
X: 56
T:Paddy Mills
M:4/4
L:1/8
Q:100
R:Reel
Z:Gerry Strong
K:G
A|:BG ~G2 AGAB|GEDB, A,2 B,A,|G,2 ~G,2 DG,B,D|(3EFG) AB cAdc|!
BG ~G2 AGAB|GEDB, A,2 B,A,|G,2 ~G,2 DG,B,D|AGEF G3 A:|!
BGGF GBdB|eBdB cBAB|GBdB c3 c|dBGB ABGA|!
BGGF GBdB|eBdB cBAB|GEDB, G,B,DB|AGEF G3 A|!
BGGF GBdB|eBdB cBAB|GBdB c3 c|dBGB ABcA|!
d3 e dBGB|cABG AGEF|GEDB, G,B,DB|1AGEF G3 A||"Last Time"A z A z G4||

