tune page




     help

Benedicite dominum

Found in pl-kk.abc from the Seymour Shlien abc collection
Benedicite dominum - staff notation
X: 141
T: Benedicite dominum
C: Josquino Salèpico
L: 1/4
M: C|
N: Derived from pl-kk--kk-i-134--001_salepico-josquino--benedicite-dominum.krn
K: C clef=bass
Z5 [I:setbarnb 7][|] 
E,4 [|] 
C,2D,3 [|] 
D,C,2 [|] 
D,2C,2 [|] 
B,,4 [|] 
A,,3B,, [|] 
C,D,E,2 [|] 
B,,2C,2 [|] 
E,2E,2 [|] 
B,,4 [|] 
E,4 [|] 
z4 [|] 
z2A,2 [|] 
F,2A,3 [|] 
A,G,2 [|] 
A,2F,2 [|] 
E,4 [|] 
D,3E, [|] 
F,G,A,2 [|] 
E,2F,4 [|] 
A,4 [|] 
G,2 [|] 
F,3E, [|] 
D,2C,2 [|] 
D,3C, [|] 
B,,4 [|] 
[M:3/1]A,,8z4 [|] 
A,4>A,4A,4 [|] 
_G,8D,4 [|] 
E,4A,4F,4 [|] 
E,8z4 [|] 
A,,4>A,,4A,,4 [|] 
E,8B,,4 [|] 
C,4D,4E,4 [|] 
[M:C|]A,,4 [|] 
Z4 [|] 
z2E,2 [|] 
^D,2E,2 [|] 
B,,C,=D,E, [|] 
F,3E, [|] 
D,2E,2 [|] 
A,,2A,3 [|] 
=G,/F,/E,F, [|] 
G,A,B,2 [|] 
F,4 [|] 
z2E,3 [|] 
E,D,2 [|] 
C,2A,,2 [|] 
E,4 [|] 
B,,4 [|] 
Z2 [|] 
E,3E, [|] 
E,4 [|] 
A,4 [|] 
F,4 [|] 
E,4 [|] 
D,3D, [|] 
A,,4 [|] 
z2E,2 [|] 
F,2G,2 [|] 
A,6 [|] 
G,2 [|] 
F,4 [|] 
E,4 [|] 
D,4 [|] 
E,4 [|] 
A,3G, [|] 
F,2D,2 [|] 
A,4 [|] 
z2A,3 [|] 
A,G,2 [|] 
A,2F,2 [|] 
E,4 [|] 
F,4 [|] 
E,4 [|] 
z4 [|] 
E,3D, [|] 
C,2A,,2 [|] 
E,4 [|] 
A,3G, [|] 
F,2D,2 [|] 
A,4 [|] 
z2A,3 [|] 
A,G,2 [|] 
A,2F,2 [|] 
E,8 [I:setbarnb 98][|] 
A,,2D,3 [|] 
D,C,2 [|] 
D,2A,,2 [|] 
D,4 [|] 
!fermata!A,,16 [|] 
Z3 |]  

Visitors to this tune page also viewed:

Brink of the White Rocks [1], The

tune page  browse similar
Brink of the White Rocks [1], The - staff notation

Tame her when da snaw comes

tune page  browse similar
Tame her when da snaw comes - staff notation

Funiculì-Funiculà [G]

tune page  browse similar
Funiculì-Funiculà    [G] - staff notation