tune page




     help

Missa Sabbativa – Sanctus

Found in pl-kk.abc from the Seymour Shlien abc collection
Missa Sabbativa – Sanctus - staff notation
X: 374
T: Missa Sabbativa – Sanctus
C: Anonim
L: 1/4
M: C|
N: Derived from pl-kk--kk-i-32--003_anonim--missa-sabbativa-sanctus.krn
%%staves [1 2 3 4]
V: 1 clef=alto
V: 2 clef=alto
V: 3 clef=alto
V: 4
K: F
[V:1] F8 [|] 
[V:2] C4D4 | 
[V:3] F,4A,4 [|] 
[V:4] F,4D,4 [|] 
[V:1] E4F8 [|] 
[V:2] G,2A,4F,2 | 
[V:3] C4A,4 | 
[V:4] C,4D,4 [|] 
[V:1] E4 [|] 
[V:2] B,4G,4 [|] 
[V:3] D4C4 [|] 
[V:4] B,,4C,4 | 
[V:1] C4D4 | 
[V:2] F,2C4=B,2 | 
[V:3] A,4F,4 [|] 
[V:4] F,4D,4 [|] 
[V:1] E2F4E2 [|] 
[V:2] C2D2C4 [|] 
[V:3] G,8 [|] 
[V:4] C,2B,,2C,4 [|] 
[V:1] !fermata!F8 ||  
[V:2] !fermata!C8 ||  
[V:3] !fermata!F,8 ||  
[V:4] !fermata!F,8 ||  
[V:1] [M:C|]C8 [|] 
[V:2] A,8 [|] 
[V:3] [M:C|]F8 [|] 
[V:4] [M:C|]F,6E,D, | 
[V:1] C4B,6 [|] 
[V:2] G,4G6 [|] 
[V:3] E4D8 [|] 
[V:4] C,4G,6 [|] 
[V:1] A,2G,2C4 [|] 
[V:2] D2E4 [|] 
[V:3] G4 [|] 
[V:4] F,2E,2C,2 [|] 
[V:1] B,2x4 | 
[V:2] D4E4 [|] 
[V:3] F4x4 [|] 
[V:4] D,4x4 [|] 
[V:1] x4C2G4 [|] 
[V:2] D4E2C4 [|] 
[V:3] x4E4 [|] 
[V:4] x4C,4 [|] 
[V:1] G2!fermata!E4 ||  
[V:2] =B,2!fermata!C4 ||  
[V:3] D4!fermata!C4 ||  
[V:4] G,4!fermata!C,4 ||  
[V:1] [M:C|]C8 [|] 
[V:2] A,4G,4 [|] 
[V:3] [M:C|]F4E4 [|] 
[V:4] [M:C|]F,4C,4 | 
[V:1] A,2F,4F4 [|] 
[V:2] F,4A,4 | 
[V:3] D4A,4 | 
[V:4] D,8 [|] 
[V:1] F2E4 [|] 
[V:2] B,4G,4 [|] 
[V:3] D4C4 [|] 
[V:4] B,,4C,4 [|] 
[V:1] C4D4 [|] 
[V:2] F,2A,4B,2 | 
[V:3] A,4F,4 | 
[V:4] F,4D,2B,,2 [|] 
[V:1] C2D2E2F2 [|] 
[V:2] A,2F,2G,2A,2 | 
[V:3] A,4C4 [|] 
[V:4] F,4!breath!C,2C4 [|] 
[V:1] G4E2C4 [|] 
[V:2] G,4A,2G,4 [|] 
[V:3] D4C4 [|] 
[V:4] B,2C2C,2 [|] 
[V:1] =B,2C4 [|] 
[V:2] F,2G,2C4 [|] 
[V:3] F4E4 [|] 
[V:4] D,4C,4 [|] 
[V:1] D4E4 [|] 
[V:2] =B,2C4 [|] 
[V:3] D4C4 [|] 
[V:4] G,4C,4 | 
[V:1] F2F,2A,2B,2 [|] 
[V:2] C4D2F4 [|] 
[V:3] A,4F,4 [|] 
[V:4] F,4D,4 [|] 
[V:1] C4A,4 | 
[V:2] E2!breath!F4 | 
[V:3] G,4F,4 | 
[V:4] C,4C6 [|] 
[V:1] F4E4 [|] 
[V:2] F,4A,4 [|] 
[V:3] A,4A,4 [|] 
[V:4] C2C4 | 
[V:1] F4E4 [|] 
[V:2] A,4C4 [|] 
[V:3] F,4A,4 [|] 
[V:4] D2C4A,2 | 
[V:1] F4A4 [|] 
[V:2] A,2C4=B,A, [|] 
[V:3] C4D6 [|] 
[V:4] F,4D,4 [|] 
[V:1] G2G2!fermata!E4 ||  
[V:2] =B,2>B,2!fermata!C4 ||  
[V:3] D2!fermata!C4 ||  
[V:4] G,2>G,2!fermata!C,4 ||  
[V:1] [M:C|]C4D4 [|] 
[V:2] [M:C|]A,4A,2B,2 | 
[V:3] [M:C|]F4F4 | 
[V:4] [M:C|]F,4D,4 [|] 
[V:1] E4G4 [|] 
[V:2] C4G,4 | 
[V:3] E4D4 [|] 
[V:4] !breath!C,2C4B,2 [|] 
[V:1] E4E2C4 [|] 
[V:2] C4G,2E,2 [|] 
[V:3] E4G4 [|] 
[V:4] C4C,4 [|] 
[V:1] =B,2C2G4 [|] 
[V:2] F,4G,2C4 [|] 
[V:3] F4E4 | 
[V:4] D,4C,4 | 
[V:1] G2E2A4 [|] 
[V:2] =B,2C4 | 
[V:3] D4C8 [|] 
[V:4] G,4C,2F,4 [|] 
[V:1] G2F2D2 [|] 
[V:2] F,2G,2A,2B,2 [|] 
[V:3] F4 [|] 
[V:4] E,2D,3D, | 
[V:1] G4F2D2 [|] 
[V:2] C4D4 | 
[V:3] E4D4 [|] 
[V:4] C,2C4B,2 [|] 
[V:1] E2F2G4 | 
[V:2] C4=B,4 [|] 
[V:3] A,4D4 [|] 
[V:4] A,4G,3G, [|] 
[V:1] E4C4 [|] 
[V:2] C4C2A,4 [|] 
[V:3] C4A,4 [|] 
[V:4] C,4F,4 [|] 
[V:1] D4F4 | 
[V:2] F,2F,4 | 
[V:3] F,4A,4 [|] 
[V:4] D,4D,4 [|] 
[V:1] E4F4 | 
[V:2] G,4B,4 | 
[V:3] C4D4 [|] 
[V:4] C,4B,,4 [|] 
[V:1] E2C4B,2 | 
[V:2] G,4F,4 [|] 
[V:3] C4F4 [|] 
[V:4] C,4D,4 [|] 
[V:1] C4D4 [|] 
[V:2] C4G,4 | 
[V:3] E4D4 [|] 
[V:4] C,2C4B,2 [|] 
[V:1] E4F2C2 [|] 
[V:2] C4C2A,4 [|] 
[V:3] C4A,4 [|] 
[V:4] !breath!A,4F,4 [|] 
[V:1] D2F4E2 [|] 
[V:2] B,2C4 | 
[V:3] F,4G,4 [|] 
[V:4] D,4C,4 [|] 
[V:1] !fermata!F8 [|] 
[V:2] !fermata!C8 ||  
[V:3] !fermata!F,8 ||  
[V:4] !fermata!F,8 ||  
[V:1]  [K:F] [M:C|]C4D4 [|] 
[V:2]  [K:F] [M:C|]A,4A,2B,2 | 
[V:3]  [K:F] [M:C|]F8 [|] 
[V:4]  [K:F] [M:C|]F,4D,4 [|] 
[V:1] E4G4 [|] 
[V:2] C4G,4 [|] 
[V:3] E4D4 [|] 
[V:4] C,2C4B,2 [|] 
[V:1] E4E2C4 [|] 
[V:2] C4G,2E,2 [|] 
[V:3] E4G4 [|] 
[V:4] C4C,4 [|] 
[V:1] =B,2C2G4 [|] 
[V:2] F,4G,2C4 [|] 
[V:3] F4E4 [|] 
[V:4] D,4C,4 [|] 
[V:1] G2!breath!E2A4 [|] 
[V:2] =B,2!breath!C4 | 
[V:3] D4C8 [|] 
[V:4] G,4!breath!C,2F,4 [|] 
[V:1] G2F2D2 [|] 
[V:2] F,2G,2A,2B,2 [|] 
[V:3] F4 [|] 
[V:4] E,2D,4 | 
[V:1] G4F2D2 | 
[V:2] C4D4 | 
[V:3] E4D4 [|] 
[V:4] C,2C4B,2 [|] 
[V:1] E2F2G4 [|] 
[V:2] C4=B,4 [|] 
[V:3] A,4D4 [|] 
[V:4] A,4G,4 | 
[V:1] E4C4 | 
[V:2] C4C2A,4 [|] 
[V:3] C4A,4 [|] 
[V:4] C,4F,4 [|] 
[V:1] D4F4 [|] 
[V:2] F,2F,4 | 
[V:3] F,4A,4 [|] 
[V:4] D,8 [|] 
[V:1] E4F4 | 
[V:2] G,4_B,4 [|] 
[V:3] C4D4 [|] 
[V:4] C,4B,,4 [|] 
[V:1] E2C4=B,2 | 
[V:2] G,4F,4 | 
[V:3] C4F4 [|] 
[V:4] C,4D,4 | 
[V:1] C4D4 [|] 
[V:2] C4G,4 [|] 
[V:3] E4D4 [|] 
[V:4] !breath!C,2C4B,2 [|] 
[V:1] E4F2C2 [|] 
[V:2] C4C2A,4 [|] 
[V:3] C4A,4 [|] 
[V:4] A,4F,4 [|] 
[V:1] D2G4E2 [|] 
[V:2] B,2C4 [|] 
[V:3] F,4G,4 [|] 
[V:4] D,4C,4 [|] 
[V:1] !fermata!F8 ||  
[V:2] !fermata!C8 ||  
[V:3] !fermata!F,8 ||  
[V:4] !fermata!F,8 ||  
[V:1]  [K:F] [M:C|]C4D4 [|] 
[V:2]  [K:F] [M:C|]A,4A,2B,2 [|] 
[V:3]  [K:F] [M:C|]F4F4 [|] 
[V:4]  [K:F] [M:C|]F,4D,4 [|] 
[V:1] E4G4 [|] 
[V:2] C4G,4 | 
[V:3] E4D4 [|] 
[V:4] C,2C4B,2 [|] 
[V:1] E4!breath!E2C4 [|] 
[V:2] C4G,2E,2 [|] 
[V:3] E4G4 [|] 
[V:4] C4C,4 [|] 
[V:1] B,2C2G4 [|] 
[V:2] F,4G,2C4 [|] 
[V:3] F4E4 | 
[V:4] D,4C,4 [|] 
[V:1] !breath!G2E2A4 [|] 
[V:2] =B,2C4 | 
[V:3] D4C8 [|] 
[V:4] G,4C,2F,4 [|] 
[V:1] G2F2D2 [|] 
[V:2] F,2G,2A,2B,2 | 
[V:3] F4 [|] 
[V:4] E,2D,4 [|] 
[V:1] G4F2D2 [|] 
[V:2] C4D4 [|] 
[V:3] E4D4 [|] 
[V:4] !breath!C,2C4B,2 | 
[V:1] E2F2G4 | 
[V:2] C4B,4 [|] 
[V:3] A,4D4 | 
[V:4] A,4G,4 [|] 
[V:1] !breath!E4C4 | 
[V:2] C4C2A,4 [|] 
[V:3] C4A,4 [|] 
[V:4] C,4F,2F,2 [|] 
[V:1] D4F4 [|] 
[V:2] F,2F,4 [|] 
[V:3] F,4A,4 [|] 
[V:4] D,4D,4 [|] 
[V:1] E4F4 | 
[V:2] G,4B,4 | 
[V:3] C4D4 [|] 
[V:4] C,4B,,4 [|] 
[V:1] E2C4=B,2 | 
[V:2] G,4F,4 [|] 
[V:3] C4F4 [|] 
[V:4] C,4D,4 | 
[V:1] C4D4 [|] 
[V:2] C4G,4 [|] 
[V:3] E4D4 [|] 
[V:4] C,2C4B,2 | 
[V:1] E4F2C2 [|] 
[V:2] C4C2A,4 [|] 
[V:3] C4A,4 [|] 
[V:4] A,4F,4 [|] 
[V:1] D2G4E2 [|] 
[V:2] B,2C4 [|] 
[V:3] F,4G,3G, [|] 
[V:4] D,4C,3C, [|] 
[V:1] !fermata!F8 |]  
[V:2] !fermata!C8 |]  
[V:3] !fermata!F,8 |]  
[V:4] !fermata!F,8 |]  

TuneGraph - similar tunes (what's this?)