tune page




     help

Aghchka Jerazanke

Found in balk1.abc from the Seymour Shlien abc collection
Aghchka Jerazanke - staff notation
X: 4
T:Aghchka Jerazanke
O:Armenia
W: from Martin Junghans/Jutta Weber-Karn transcription
W: http://www.folkloretanznoten.de/
W: extracting score using Audiveris OMR engine
F: https://www.youtube.com/watch?v=R2CpUkXVFZ4
Q:1/4=120
M:2/4
L:1/8
K:G
V:1 treble 
%%MIDI program 71 % Clarinet
 z8                               | z8                         |\
 (f g3) a2 (g/>f/)e               | (g a3) b2 (g/>f/)e         |\
 (f g3) a2 f2                     | (d e3) e4                  |
 (g e3-) e2 (d/^c/)d              | (b a3) a2 (g/f/)e          |\
 (f g3) a2 f2                     | (d e3) e4                  |\
 (^c d3) e2 (g/f/)g               |(a f3) (ge) e2              |
 (^c d3) e2 (g/f/)g               | f6 (g/f/)e                 |\
 (^c d3) e2 (g/f/)g               | (a f3) (ge) e2             |\
 (d g3) a2 f2                     | (d e3) e4                  |
 (f g3) a2 (g/f/)e                | (g a3) b2 (g/f/)e          |\
 (f g3) a2 f2                     | (d e3) e4                  |\
 [L:1/4] (g/ e3/2-) e (d/4^c/4)d/ | (b/ a3/2-) a (g/4f/4)e/    |
 (f/ g3/2) a f                    | d/ e3/2- e2                |\
 (a/ d'3/2) a/ (g/4f/4)e/         | (a/ d'3/2) a/ (g/4f/4)e/   |\
 (f/ g3/2) a f                    | (d/ e3/2-) e2              |
 (a/ d'3/2) e'/ x/ (c'/4b/4)a/    | (g/ a3/2) b/ x/ (g/4f/4)e/ |\
 (f/ g3/2) a f                    | d/ e3/2- e2                |\
 "^Schluss" (d/ e3/2-) e2-        | e4-                        |
 e4-                              | e2 z2                      |]\
V:2 treble nm="Intro"
%%MIDI program 25 % Acoustic Guitar Steel
 E2 B2 BB d2                      | E2 B2 BB d2                |\
 e2 ee c2 e2                      | A2 ee A2 e2                |\
 B2 ee c2 d2                      | c2 ee A2 e2                |
 e2 ee B2 e2                      | A2 ee A2 e2                |\
 B2 ee c2 d2                      | c2 ee A2 e2                |\
 B2 ee B2 e2                      | A2 ee A2 e2                |
 B2 ee B2 d2                      | A2 AA d2 A2                |\
 B2 ee B2 e2                      | A2 AA A2 A2                |\
 B2 ee c2 d2                      | c2 ee A2 e2                |
 B2 ee c2 e2                      | A2 ee A2 c2                |\
 B2 ee c2 d2                      | c2 ee A2 B2                |\
 [L:1/4] B e/e/ E G               | A e/e/ A e                 |
 E e/e/ c d                       | c e/e/ A e                 |\
 A A/A/ A/ A                      | A A/A/ A/ A/A/             |\
 B B/B/ c d                       | c e/e/ A B                 |
 E e/e/ E/ z/ e                   | A e/e/ A/ z/ e/e/          |\
 B e/e/ c d                       | c e/e/ E e                 |\
 E e/e/ E e                       | E e/e/ E e                 |
 E e/e/ E e                       | E2 z2                      |]\
V:3 treble
%%MIDI program 42 % Cello
 x8                               | x8                         |\
 B,4 C2 E2                        | x4 A,2 C2                  |\
 B,4 C2 D2                        | x4 A,2 B,2                 |
 E,4 E,2 G,2                      | A,4 A,2 E2                 |\
 B,4 C2 D2                        | C4 A,2 B,2                 |\
 B,8                              | C4 B,4                     |
 B,4 B,2 B,2                      | A,4 D2 B,2                 |\
 $ B,4 B,2 B,2                    | C8                         |\
 B,4 C2 D2                        | x4 A,2 B,2                 |
 B,4 C2 E2                        | C4 D2 C2                   |\
 B,4 C2 D2                        | C4 A,2 B,2                 |\
 [L:1/4] B,2 E, G,                |A,2 A, E                    |
 B,2 C D                          | C2 A, B,                   |\
 A,2- A,/ x                       | A,2- A,/ x                 |\
 B,2 C D                          | C2 A, B,                   |
 $ A,2 B,/ z/ z                   |D2 E/ z/ z                  |\
 B,2 C D                          | C2 A, B,                   |\
 x2 A, B,                         | B,4                        |
 B,4                              | B,2 x2                     |]\

Visitors to this tune page also viewed:

Kate's Roses

tune page  browse similar
Kate's Roses - staff notation

Paddy Ryan's Dream

tune page  browse similar
Paddy Ryan's Dream - staff notation

Rocks of Bawn

tune page  browse similar
Rocks of Bawn - staff notation