tune page




     help

Grey Foggy Day

Found in 17909 from the The Session abc collection
Grey Foggy Day - staff notation
X: 1
T: Grey Foggy Day
R: waltz
M: 3/4
L: 1/8
K: Cmaj
z2E|EFG|"F"A2F|A3|z2c/c/|cBA|"C"G2C|E3|
z2G/G/|GAG|"G"GGF|D3|z2 G/G/|"G7"AGF|"C"E3-|E-Ez|
z2E/E/|"C7"EFG|"F"A2F|A3|z2c/c/|cBA|"C-F-C"G2C|E3|
z2 G/G/|AGG|"G"G2F|"G7"D3|z2 F/F/|EB,D|"C-F-C"C3|
z2c/c/|"C7"cB_B|"F"A2F|A3|z2c/c/|cBA|"C"GGC|E3|
z2G/G/|AGG|"G"G2G|"G7"D3|z2G/G/|GFF|"C-F-C"E3-|E-Ez|
z2c/c/|"C7"cB_B|"F"A2F|A3|z2 c/c/|cBA|"C"G2C|E3|
z2G/G/|AGG/G/|"G"G2G|"G7"D3|z2F/F/|EB,D|"C-F-C"C3|

Visitors to this tune page also viewed:

The Corner House Jig

tune page  browse similar
The Corner House Jig - staff notation

The Bonnie Banks of Loch Lomond

tune page  browse similar
The Bonnie Banks of Loch Lomond - staff notation

Siege of Ennis, The

tune page  browse similar
Siege of Ennis, The - staff notation

TuneGraph - similar tunes (what's this?)