tune page
Planxty Robert Jordan
Found in 7530
from the The Session abc collection

X: 3
T: Planxty Robert Jordan
R: hornpipe
M: 4/4
L: 1/8
K: Amaj
|:e2 ce .f2 e2|c2 B{c}B AAFE|F2 A2 A2 Bc|edcB B3 e|
cd e2 f2 e2|ecBA a2 A2|abc'b bafe|f3 a3 A2|
fgaf efec|BABc e2 (3cef|e2 cB A2 cB|AF .B2 B2 AB|
cBAG ABcA|BAFE FGAF|EFEF ECB,A,|B,C E2 A4:|
|:E2 B,C EFCF|ECB,A, A2 A,2|ABcB AFBA|F2 .D2 f3 e|
c/B/A AB ceae|c/B/A AB ce a2|b2 af efec|B2 A2 G3 A|
F2 A2 ABAF|EFAB cBcA|BABc efec|A2 .f2 f3 e|
c3 B A2 FA|BcBA FEDA|fecB AFAE|FG .A2 A4:|
Visitors to this tune page also viewed:
The Keelman Ower Land
tune page browse similar
Medieval french tunes
tune page browse similar
Valentine, Ascott
tune page browse similar
TuneGraph - similar tunes (what's this?)