tune page




     help

Guhnega

Found in Guhnega.abc from the John Chambers abc collection
Guhnega - staff notation
X: 2
T: Guhnega
O: Armenia
Z: 2010 John Chambers <jc:trillian.mit.edu>
S: handwritten MS from VIFD Music Book
M: 2/4
L: 1/16
%Q: 1/8 1/16 1/16 1/8 1/8=56
K: G
P: Vocal
|: "G"B2BA B2c2 | d4 z4 | "D7"d2de d2c2 | "G"B4 z4 :|
|: "C"e2e2 e2ef | e2d2 d2c2 | "D7"{c}d2de d2c2 |1 "G"B4 z4 :|2 "G"B4 d2d2 |
"G"d8- | d8- | d8- | d8 \
|: "G"dd3 d4 | dd3 d4 | "D7"{c}d2de d2c2 | "G"B4 z4 :|
|: "C"e2e2 e2ef | e2d2 d2c2 | "D7"d2de d2c2 | "G"B4 z4 :|
P: Interlude
|: "G"[B2G2][BG][AF] [B2G2][c2A2] | [d4B4] z4 \
| "D7"[d2B2][dB][ec] [d2B2][c2A2] | "G"[B4G4] z4 :|
|: "C"[e2c2][e2c2] [e2c2][ec][fd] | [e2c2][dB][ec] [d2B2][c2A2] \
| "D7"[c2A2][dB][ec] [d2B2][c2A2] | "G"[B4G4] z4 :|

TuneGraph - similar tunes (what's this?)