tune page




     help

Maids of Mitchelstown

Found in ABCTUNES.abc from the John Chambers abc collection
Maids of Mitchelstown - staff notation
X: 124
T:Maids of Mitchelstown
M:4/4
L:1/8
F:http://blackrosetheband.googlepages.com/ABCTUNES.ABC May 2009
S:Bothy Band
K:Dm
||:"Dm"DEFG "Am"E4|"Dm"DEFG "Am"EG=BG:||%Guitar Vamp
||"Dm"F3 D "Am"E4|"Dm"DFED "Am"CA, A,2|"Dm"F3 D "Am"E3 F|"C"GAGE "Am"(3FED D2|
|"Dm"F3 D "Am"E4|"Dm"DFED "Am"CA, A,2|"Dm"F3 D "Am"E3 F|"C"GAGE "G"(3FED D2|
|"C"C2 AG G4|"D"AG^FA "Gm"G4|"C"ECDG, "Am"C3 C|"G"=B,CDE A,D D2|
|"C"C2 AG G4|"D"AG^FA "Gm"G4|"C"ECDG, "Am"C3 C|"G"=B,CDE "Am"A,CEC|
|:"Dm"DEFG "Am"E4|"Dm"DEFG "Am"EG=BG:|%Guitar Vamp
|:"Dm"D2 AG "C"EG G2|"Dm"A2 GA "Am"cAGE|"Dm"D2 AG "C"EG G2|"Am"A2 GE "C"ED D2|
"Dm"D2 AG "C"EG G2|"Dm"A2 GA "Am"cAGE|"Dm"D2 AG "C"EG G2|"Am"A2 GE "G"ED D2|
"C"EGA=B c2 =BG|"Dm"Adde "Bbm7"f2 ed|"Am7"cAGE "Am"F3 G|"C"AcGE "G"ED D2 |
"C"EGA=B cEGc|"Dm"^FAde "Bbm7"=f2 ed|"Am7"cAGE "Am"F3 G|"C"(3A=Bc (3Bcd 
"Am"cAGE:||

Alternative sources for this tune:


Visitors to this tune page also viewed:

The Ballintore Fancy

tune page  browse similar
The Ballintore Fancy - staff notation

Lothian Scottish

tune page  browse similar
Lothian Scottish - staff notation

Cosmic Joe

tune page  browse similar
Cosmic Joe - staff notation

TuneGraph - similar tunes (what's this?)