tune page




     help

Der Hoyfzinger

Found in allklez.abc from the John Chambers abc collection
Der Hoyfzinger - staff notation
X: 165
T:Der Hoyfzinger
O:klezmer
M:3/4
L:1/8
Q:1/4=130
K:Cm
V:1
G2 |"Cm" c2 c2 d2 |c4 G2 |"Eb" F2 (E4 |
E4) EF |"Cm" G2 E2 G2 |"Bb" F2 E2 D2 |"Cm" (C6 |
C4) |]G,2 |"Cm" C4 D2 |E4 F2 |
ED (C4 |C4) B2 |"Bb" B2 B2 B2 |F2 G2 G2 |
"Eb" (G6 |G4) B2 |"Bb" B2 B2 B2 |F2 G2 G2 |
"Eb" (G6 |"G" G4) G2 |"Cm" c2 c2 d2 |c4 G2 |
"Eb" F2 (E4 |E4) EF |"Cm" G2 E2 G2 |"Bb" F2 E2 D2 |
"Cm" (C6 |C4)  |] EF |"Cm" G2 E2 G2 |
"Bb" F2 E2 D2 |"Cm" (C6 |C4)  |]G,2 |
"Cm" C4 D2 |E4 F2 |ED (C4 |C4) B2 |
"Bb" B2 B2 B2 |F2 G2 G2 |"Eb" (G6 |G4) d2 |
"G7" d2 d2 d2 |"G7" e4 d2 |"Cm" (c6 |c4) G2 |
"Cm" c2 c2 d2 |c4 G2 |"Eb" F2 (E4 |E4) EF |
"Cm" G2 E2 G2 |"Bb" F2 E2 D2 |"Cm" (C6 |C4)
|] G,2 |"Cm" C4 D2 |E4 F2 |ED (C4 |
C4) B2 |"Bb" B2 B2 B2 |F2 G2 G2 |"Eb" (G6 |
G4) B2 |"Bb" B2 B2 B2 |F2 G2 G2 |"Eb" (G6 |
"G" G4) G2 |"Cm" c2 c2 d2 |c4 G2 |"Eb" F2 (E4 |
E4) EF |"Cm" G2 E2 G2 |"Bb" F2 E2 F2 |(G6 |
G4) G2 |"Cm" c2 c2 d2 |e2 d2 c2 |"Fm" F2 (c4 |
c4) G2 |"Cm" G2 c2 d2 |"G7" e2 e2 d2 |"Cm" (c6 |
"Fm" (c6) |"Cm" (c4) "G" (c2) |"Cm" c4)  |]
V:2          %2e stem
z2 |z6 |z6 |z6 |
z6 |z6 |z6 |z6 |
z4  |] z2 |z6 |z6 |
c4 d2 |e2 d2 c2 |d4 d2 |d2 e2 f2 |
B4 ef |g2 f2 e2 |f2 f2 f2 |d4 c2 |
B6 |=B2 G2 G2 |c4 d2 |e4 c2 |
B4 G2 |E6 |E2 C2 E2 |D4 B,2 |
C4 ED |C4  |] z2 |z6 |
z6 |z6 |z4 |]z2 |
z6 |z6 |c4 d2 |e2 d2 c2 |
d4 d2 |d2 e2 f2 |B4 ef |g2 f2 g2 |
f2 f2 f2 |g4 f2 |(e6 |e6) |
c4 d2 |e4 c2 |B4 G2 |E6 |
E2 C2 E2 |D4 B,2 |C4 ED |C4
|] z2 |z6 |z6 |z6 |
z6 |z6 |z6 |z6 |
z6 |z6 |z6 |z6 |
z6 |z6 |z6 |z6 |
z6 |z6 |z6 |z6 |
z6 |z6 |z6 |z6 |
z6 |z6 |z6 |z6 |
z6 |z6 |z4  |]

Alternative sources for this tune:


TuneGraph - similar tunes (what's this?)