tune page




     help

Agnes Waltz

Found in Agnes_Waltz.abc from the John Chambers abc collection
Agnes Waltz - staff notation
X:1010
T:Agnes Waltz
C:Joe Buchanan's Scottish Tome - Page 601.0-602.1
I:601 0
Z:Carl Allison
R:Waltz
L:1/4
M:3/4
K:G
"G"B, C ^C | "G"D E D | "G"B3- | B3 | "G"B, C ^C | "G"D E D | "D7"F3- | "D7"F3 |
"Am"C D E | "D7"F E D | "Am"c3- | "D7"c3 | "Am"C D E | "Am"F E D | "G"B3- | "G"B3 |
"G"B, C ^C | "G"D E D | "G"B3- | "G"B3 | "Em"B ^A B | "Am"d c A | "Am"E3- | "Am"E3 |
"G"G3 | "C#dim"F2 E | "G"D G B | "Am"d c A | "A7"E3 | "D7"F2 D | "G"G3- | "G"G3 :|
D | "G"B3 | "G"B ^A B | "G"d3 |  "G"B3 | "D7"A3 | "D7"A G A | "G"B3- | ""B3 |
"G"B3 | "Em"e2  B | "Em"B2 ^A | "A7"A G A | "A7"d3 | "A7"^d3 | "D7"d3- | "D7"d3 |
"G"B3 | "G"B ^A B | "G"d3 | "G"B3 | "D7"A3 | "D7"A G A | "G"B3 | "G7"B c d |
"C"e3 | "D7"f2 e | "Am"dc A | "Am"E A c | "G"B3 | "D7"A3 | "G"G3- | "G"G2 :|
D | "G"B3 | "G"B3 | "D7"d z c | "D7"A3 | "D7"c3 | "D7"c3 | "C#dim"e2 d | "G"B3 |
"G"g3 | "C"f2 e | "G"g3 | "Gm"B3 | "A7"A ^g A | "D7"c f e | "A7"d3 | "D7"d c A |
"G"B3 | "G"B3 | "D7"d z c | "D7"A3 | "D7"c3 | "D7"c3 | "C#dim"e2 d | "G"B3 |
"G"g3 | "G"B d f | "C"e2 d | "Am"E A c | "G"B3 | "D7"A3 | "G"G3- | "G"G2 |]

Visitors to this tune page also viewed:

The Birth of Saint Patrick

tune page  browse similar
The Birth of Saint Patrick - staff notation

Harlequin Air

tune page  browse similar
Harlequin Air - staff notation

My Cape Breton Home (slow air ©1988 Jerry Holland 1955-2009)

tune page  browse similar
My Cape Breton Home  (slow air ©1988 Jerry Holland 1955-2009) - staff notation

TuneGraph - similar tunes (what's this?)