tune page




     help

ANDREW HOFER

Found in 21842_Andrew_Hofer.abc from the John Chambers' music books abc collection
ANDREW HOFER - staff notation
X: 21842
T: ANDREW HOFER
C:
R: march
B: W. Hamilton "Universal Tune-Book" Vol. 2 Glasgow 1846 p.184 #2
S: http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/itma.dl.printmaterial/book_pdfs/hamiltonvol2web.pdf
Z: 2016 John Chambers <jc:trillian.mit.edu>
M: C
L: 1/16
K: Eb
% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B2 |\
e4 E3E E4 z2c2 | B4 E3E E4 z2G2 |\
A2z2 G2F2 e2z2 d2c2 | d4 B3B B4 z2d2 |\
e4 E3E E2G2F2A2 | G2B2A2c2 B4 z2G2 |\
A2F2B2e2  d2f2b2a2 | g4 e3e e4 z2 :|
|: B2 |\
E4 EGBe g4 f2e2 | f4 B3B B4 c2d2 |\
e4 eBGE A4 G2E2 | F4 F3F F4 z2B2 |\
E4 EFGA  B4 BcdB | e4 efga f4 d2B2 |\
(3(c2d2e2) B2G2 (3(F2G2A2) G2F2 | G4 E3E E4 z2 :|
|: B2 |\
e3de3d e3de3d | f4 B3B B4 z2c2 |\
B3GE3A G3ED3E | F4 F3F (3(F2G2A2) G2F2 |\
E2EE E2E2 G2GG G2G2 | B2BB B2B2 e2ee e2f2 |\
g2e2B2G2 (3(F2G2A2) G2F2 | G4 E3E E4 z2 :|
|: B2 |\
e8 f8 | d4 e3e e4 z2B2 |\
G8 A8 | c4 B3B B4 z2B2 |\
g8 d8 | e4 c3c c4 z2e2 |\
B8 A6 F2 | E4 E3E E4 z2 :|
% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Alternative sources for this tune:


TuneGraph - similar tunes (what's this?)