tune page
Planxty Drury
Found in Planxty_Drury-D-36-9.abc
from the John Chambers' music books abc collection

X: 691
T: Planxty Drury
T: pleraca druri
C: O'Carolan
R: jig
%S: s:9 b:36(4+4+4+4+4+4+4+4+4)
B: O'Neill's 1850 #691
Z: 1997 by John Chambers <jc@trillian.mit.edu>
Q: "Lively"
M: 6/8
L: 1/8
K: D
[|\
| d>ed dcB | A2G F2G | E2e efd | c2B HA2A ||
| A2f fgf | e3d c2A | f2g a2d | c2d c2B ||
| AFA AFA | Bcd ecA | afa gec | d3 (d2(3c/d/B/) ||
| AFA AFA | Bcd ecA | afa gec | d3 d2 |]
[| A \
| A>BA GAG | FGF E2E | E2E E2G | FDG (F/G/A).F |
| D3 d3 | efe ecA | A2A def | {a}g2f edc ||
| d2d ded | BAG Bcd | c2d egf | efd cBA ||
| d2F G2B | A2G FGA | BAe d2c | d2d d2z ||
| d2F G2B | A2G FGA | BAe d2c | d2d d2z |]
Alternative sources for this tune:
TuneGraph - similar tunes (what's this?)