tune page




     help

Quadrille de Loretteville, première partie

Quadrille de Loretteville, première partie - staff notation
X:1
T:Quadrille de Loretteville, première partie
M:2/4
L:1/8
B:Jean Duval – “Porteurs de pays à l’air libre : jeu et enjeux des pièces
B:asymétriques dans la musique traditionnelle du Québec” (PhD thesis, 2012)
F:  https://mnemo.qc.ca/duval/Duval_Jean_2012_these-L.pdf
Z:Jean Duval, after Gariel Labbé
K:C
E>E AG|E>E E/>C/C/>C/|E>E AG|FF/F/- F/>C/C/>C/|FF/>F/ B/>B/G|F/>F/F/>F/ B/>B/G/>G/|
F/>F/D/>F/ B/>B/A|G2 GG/>E/|E>E AG/z/|E>E E/>D/C/>D/|E/>C/G,/>E/ A/>A/G|F>F F/z/ E|
D>C DG|BB/>B/ B/.B/ (3A/B/A/|G/>G/E/>G/ A/>GA/>B/ |c/e/d/B/ c>E|EC/E/ AG/z/|E/>E/C/>E/ G,/>G,/E/>D/|
E/>E/C/>E/ A/>A/G/>G/|F/>F/D/>F/ G,/>G,/F/>E/|D/>F/F/>A/ B/>B/G/>G/|F/>F/D/>F/ B/>B/G/>G/|
(3G/c/G/ (3E/G/E/ (3C/E/C/ G,/>D/|E/>E/C/>E/ A/z/ G/z/|EE/>E/ E/>D/C/>D/|E/>C/G,/>C/ A/>A/G|
F2 E/z/ E|D>C DG|B>B B/>B/ (3A/B/A/ |G/>G/E/>G/ (3A/A/A/ A/>B/|c||

Visitors to this tune page also viewed:

Tant Tivey. JMT010

tune page  browse similar
Tant Tivey. JMT010 - staff notation

Clancy's, Paddy

tune page  browse similar
Clancy's, Paddy - staff notation

Bob Horn's Hornpipe.WM005

tune page  browse similar
Bob Horn's Hornpipe.WM005 - staff notation

TuneGraph - similar tunes (what's this?)