tune page




     help

from C:\Dokumente und Einstellungen\Ursıgene Dateien\REAPER Mediaıdi_ezport4.mid

Found in myreels.txt from the Slainte abc collection
from C:\Dokumente und Einstellungen\Ursıgene Dateien\REAPER Mediaıdi_ezport4.mid - staff notation
X:1
T: from C:\Dokumente und Einstellungen\Urs\Eigene Dateien\REAPER Media\midi_ezport4.mid
M: 4/4
L: 1/8
Q:1/4=205
% Last note suggests Dorian mode tune
K:D % 2 sharps
% midi_ezport4
V:1
% midi_ezport4
[f8-d8-B8-]             |[f8d8B8]                   |z2 [f6d6B6]          |z2 [f2d2B2] [e4c4A4]|
z2 [f2d2B2] z2 [f2d2B2] | z2 [f2d2B2] [e4c4A4]      |[f4d4B4]    z2 [a2f2d2]|z2 [a2f2d2] z2 [e2c2A2]|
[a8-f8-d8-]             |[a2-f2-d2-][a2f2d2][e4c4A4]|z2 [a2f2d2] z2 [a2f2d2]|z2 [a2f2d2] [e4c4A4]|
z2 [a2f2d2] z2 [a2f2d2] | z2 [a2f2d2] [e4c4A4]      |z2 [a2f2d2] z2 [a2f2d2]|z2 [a2f2d2] [e4c4A4]|
[f6-d6-B6-] [f2-d2-B2-] | [f4-d4-B4-] z2[e2-c2-A2-] |[f4d4B4]     [f4d4B4]  |z2[f2d2B2]z2[e2c2A2]|
z2 [f2d2B2] z2 [f2d2B2] |z2 [f2d2B2] [e4c4A4]       |z2 [f2d2B2] z2 [a2f2d2]|z2[a2f2d2]z2[e2c2A2] |
z2 [a2f2d2] z2 [a2f2d2] | z2 [a2f2d] [e4c4A4]       |z2 [a6-f6-d6-]         |[a6f6d6]    z2 |
z2 [a2f2d2] z2[a2-f2-d2-]|[a4f4d4] [e4c4A4]         |z2 [a2f2d2] z2 [a2f2d2]|z2 [a2f2d2]  [e4c4A4]   |
z2 [f2d2B2] z2 [f2d2B2]| z2 [f2d2B2] [e4c4A4]       |z2 [f2d2B2] z2 [f2d2B2]|z2 [f2-d2-B2]  [e4c4A4] |
z2 [f2d2B2] z2 [f2d2B2]| z2 [f2d2B2]z2[e2-c2-A2-]| z2 [f2d2B2] z2 [a2f2d2]  |z2 [a2f2d]z2 [e2c2A2]|
z2 [a2f2d2] z2 [a2f2d2]| z2 [a2f2d2]z2 [e2-c2-A2-]| z2 [a2f2d2] z2 [a2f2d2] |z2 [a2f2d]z2 [e2c2A2]|
z2 [a2f2d2] z2 [a2f2d2]| z2 [a2f2d2]z2 [e2-c2-A2-]| z2 [a2f2d2] z2 [a2f2d2] |z2 [a2f2d2]z2 [e2c2A2]|
V:2
% midi_ezport4
B,,2 z2 B,,2 z2| B,,2 z2 A,,2 z2|B,,2 z2 D,2 z2|D,2 z2z2 A,,2 |
B,,2 z2 B,,2 z2| B,,2 z2 A,,2 z2|B,,2 z2 D,2 z2|D,2 z2 A,,2 z2|
D,2          z6| z4   A,,2    z2|D,2 z2 D,2  z2|D,2 z2 A,,2 z2|
D,2  z2 D,2  z2| D2   z2 A,,2 z2|D,2 z2 A,,2 z2|B,,2 z2 B,,2 z2|
%
B,,2 z2 A,,2 z2| B,,2 z2 D,2 z2| D,2 z2 A,,2 z2|B,,2 z2 B,,2 z2|
B,,2 z2 A,,2 z2| B,,2 z2 D,2 z2| D,2 z6        |D,2 z2D,2z2|
D,2  z2 A,,2 z2| D,2  z2 D,2 z2| D,2 z2 A,,2 z2|D,2 z2D,2z2|
D,2  z2 A,,2 z2| D,2  z2 D,2 z2| D,2 z2 A,,2 z2|B,,2 z2 B,,2 z2|
%
B,,2 z2 A,,2 z2| B,,2 z2 D,2 z2| D,2 z2 A,,2 z2|B,,2z2 B,,2 z2|
B,,2 z2 A,,2 z2| B,,2 z2 D,2 z2| D,2 z2 A,,2 z2|D,2 z2 D,2 z2|
D,2  z2 A,,2 z2| D,2  z2 D,2 z2| D,2 z2 A,,2 z2|D,2 z2 D,2 z2|
D,2  z2 A,,2 z2| D,2  z2 D,2 z2| D,2 z2 A,,2 z2|B,,2z2 B,,2 z2|
V:3
% Glass of Beer
% midi_ezport4
fB BB fB aB| fB BB e2 de|fB BB fg fe|df af e2 de|
fB BB fB aB| fB BB e2 de| fB BB fg fe|df af2<e2c|
d2 de f2 fe| de fd ed Bc| dc de fg fe| df af e2 dB|
d2 de f2 fe| de fd ed Bc| dc de fg fe| df af e3z|
fB BB fB aB| fB BB e2 de| fB BB fg fe| df af e2 de|
fB BB fB aB|fB BB e2 de| fB BB fg fe| df af2<e2c|
d2 de f2 fe| de fd ed Bc| dc de fg fe| df af e2 dB|
d2 de f2 fe| de fd ed Bc| dc de fg fe| df af e3z|
fB BB fB aB|fB BB e2 de| fB BB fg fe| df af e2 de|
fB BB fB aB| fB BB e2 de| fB BB fg fe| df af2<e2c|
d2 de f2 fe| de fd ed Bc| dc de fg fe| df af e2 dB|
d2 de f2 fe| de fd ed Bc|dc de fg fe|df af e

Visitors to this tune page also viewed:

Well may I behold my faithful brown hair'd Maid

tune page  browse similar
Well may I behold my faithful brown hair'd Maid - staff notation

Mayor Harrison's Fedora

tune page  browse similar
Mayor Harrison's Fedora - staff notation

Frank Gilruth

tune page  browse similar
Frank Gilruth - staff notation

TuneGraph - similar tunes (what's this?)