tune page
Küsnacht

X:1
T:Küsnacht
M:3/4
L:1/8
R:waltz
K:Gmaj
|:D2d3D|D2c3D|BddcBA|{GA}G2E3D|
CDEFGA|{A}B2G2D2|CDEFGA|GABA{BA}BG|
D2d3D|D2c3D|BddcBA|{GA}G2E3D|
CDEFGA|{A}B2G2D2|c2BGAF|1 G3AGE:|2 G3ABc|
|:d2g3f|fdB3A|GABcde|{de}d2B2G2|
CDEFGA|{A}B2G2D2|CDEFGA|GABA{BA}Bc|
d2g3f|fdB3A|GABcde|{de}d2B2G2|
CDEFGA|{A}B2G2D2|c2B2{AB}A2|1 G3ABc:|2 G6||
W:Variation from Phantom Button
|:D2d3D|D2c3G|Bdd cBA|G2E3D|
CDE FGA|B2G2D2|CDE FGA|GAB ABG|
D2d3D|D2c3G|Bdd cBA|G2E3D|
CDE FGA|B2G2D2|c2BGAF|1 G3AGE:|2 G3ABc|
|:d2g3f|fdB3A|GAB cde|d/e/d B2G2|
CDE FGA|B2G2D2|CDE FGA|GABA Bc|
d2g3f|fdB3A|GAB cde|d/e/d B2G2|
CDE FGA|B2G2D2|c2 BGAF|1 G3ABc:|2 G6|
Visitors to this tune page also viewed:
Hava Neranena
tune page browse similar
Scoulding Pair. WCD3/2.059
tune page browse similar
TEST: Vocal SATB score.
tune page browse similar
TuneGraph - similar tunes (what's this?)